 |
|
|
 |
| |
1996 |
| |
| Espèce | Nombre | Date | Note |
|
| Arlequin plongeur | 6 ind. | 7 octobre | |
| | 1 ind. | 18 novembre | |
|
| Faucon gerfaut | 1 ind. | 11 octobre | |
|
| Labbe pomarin | 1 ind. | 2 novembre | |
|
| Goéland brun | 1 ind. | 2 septembre | |
| | 1 ind. | 15 septembre | |
| | 1 ind. | 22 septembre | |
| | 1 ind. | 24 septembre | |
| | 1 ind. | 25 septembre | |
| | 2 ind. | 1er octobre | |
| | 1 ind. | 7 octobre | |
| | 1 ind. | 8 octobre | |
| | 1 ind. | 11 octobre | |
| | 1 ind. | 21 octobre | |
| | 1 ind. | 30 octobre | |
| | 1 ind. | 9 novembre | |
|
| Mouette de Franklin | 1 ind. | 21 octobre | |
|
| Guifette noire | 1 ind. | 25 août | |
|
| Chouette lapone | 1 ind. | 17 novembre | |
|
| Dickcissel d'Amérique | 1 ind. | 19 septembre | Station de baguage |
| | 1 ind. | 1er octobre | Station de baguage |
|
| |
1997 |
| |
| Espèce | Nombre | Date | Note |
|
| Faucon gerfaut | 1 ind. | 10 octobre | |
|
| Goéland brun | 1 ind. | 24 août | |
| | 1 ind. | 15 septembre | |
| | 1 ind. | 22 septembre | |
| | 1 ind. | 24 septembre | |
| | 1 ind. | 25 septembre | |
| | 2 ind. | 1er octobre | |
| | 1 ind. | 7 octobre | |
| | 1 ind. | 8 octobre | |
| | 1 ind. | 11 octobre | |
| | 1 ind. | 21 octobre | |
| | 1 ind. | 30 octobre | |
| | 1 ind. | 9 novembre | |
|
| Mouette de Franklin | 1 ind. | 21 octobre | |
|
| Grive de Bicknell | 1 ind. | 18 août | Station de baguage |
| | 1 ind. | 20 septembre | Station de baguage |
|
| Passerin indigo | 1 ind. | 3 octobre | Station de baguage |
|
| |
1998 |
| |
| Espèce | Nombre | Date | Note |
|
| Arlequin plongeur | 1 ind. | 9 novembre | |
|
| Goéland brun | 1 ind. | 25 août | |
| | 3 ind. | 8 septembre | |
| | 2 ind. | 10 septembre | |
| | 1 ind. | 22 septembre | |
| | 2 ind. | 29 septembre | |
| | 1 ind. | 7 octobre | |
| | 1 ind. | 10 octobre | |
| | 1 ind. | 19 octobre | |
|
| Mouette rieuse | 1 ind. | 17 octobre | |
| | 1 ind. | 24 octobre | |
| | 1 ind. | 10 novembre | |
| | 1 ind. | 21 novembre | |
|
| Mouette de Franklin | 1 ind. | 28 septembre | |
|
| Hibou des marais | 1 ind. | 25 octobre | |
|
| Grive de Bicknell | 1 ind. | 29 août | Station de baguage |
|
| Gobemoucheron gris-bleu | 1 ind. | 29 septembre | |
|
| Oriole de Baltimore | 1 ind. | 3 octobre | |
| | 1 ind. | 6 octobre | |
|
| Goglu des prés | 1 ind. | 31 août | |
|
| |
1999 |
| |
| Espèce | Nombre | Date | Note |
|
| Faucon gerfaut | 1 ind. | 25 octobre | |
| | 1 ind. | 6 novembre | |
| | 1 ind. | 17 novembre | |
|
| Labbe pomarin | 1 ind. | 2 novembre | |
|
| Goéland brun | 1 ind. | 11 septembre | |
| | 1 ind. | 13 septembre | |
| | 1 ind. | 15 septembre | |
| | 1 ind. | 21 septembre | |
| | 1 ind. | 22 septembre | |
| | 1 ind. | 23 septembre | |
| | 1 ind. | 27 septembre | |
| | 1 ind. | 28 septembre | |
| | 1 ind. | 30 septembre | |
| | 1 ind. | 2 octobre | |
| | 2 ind. | 4 octobre | |
| | 1 ind. | 5 octobre | |
| | 1 ind. | 6 octobre | |
| | 1 ind. | 8 octobre | |
| | 1 ind. | 16 octobre | |
| | 1 ind. | 17 octobre | |
| | 2 ind. | 18 octobre | |
| | 1 ind. | 26 octobre | |
| | 1 ind. | 26 novembre | |
|
| Mouette rieuse | 1 ind. | 30 octobre | |
| | 1 ind. | 31 octobre | |
| | 2 ind. | 28 novembre | |
|
| Hibou des marais | 1 ind. | 11 novembre | Station de baguage |
|
| Coulicou à bec jaune | 1 ind. | 15 septembre | Station de baguage |
| | 1 ind. | 16 septembre | Station de baguage |
| | 1 ind. | 1er octobre | Station de baguage |
|
| Grive de Bicknell | 1 ind. | 22 septembre | Station de baguage |
|
| Sittelle à poitrine blanche | 1 ind. | 24 septembre | |
|
| Gobemoucheron gris-bleu | 1 ind. | 29 septembre | |
|
| Dickcissel d'Amérique | 1 ind. | 11 octobre | |
|
| Passerin indigo | 1 ind. | 3 octobre | Station de baguage |
|
| Oriole de Baltimore | 1 ind. | 23 septembre | |
|
| Goglu des prés | 1 ind. | 15 septembre | |
|
| |
2000 |
| |
| Espèce | Nombre | Date | Note |
|
| Faucon gerfaut | 1 ind. | 12 novembre | |
|
| Goéland brun | 1 ind. | 8 septembre | |
| | 1 ind. | 16 septembre | |
|
| Mouette rieuse | 1 ind. | 17 septembre | |
|
| Mouette atricille | 1 ind. | 31 octobre | |
|
| Harfang des neiges | 1 ind. | 9 novembre | |
|
| Chouette épervière | 1 ind. | 20 octobre | |
| | 1 ind. | 25 octobre | |
| | 1 ind. | 23 novembre | |
|
| Grive de Bicknell | 1 ind. | 14 août | Station de baguage |
|
| Goglu des prés | 2 ind. | 2 septembre | |
| | 1 ind. | 8 septembre | |
|
| Roselin familier | 2 ind. | 13 octobre | |
|
| |
2001 |
| |
| Espèce | Nombre | Date | Note |
|
| Faucon gerfaut | 1 ind. | 27 octobre | |
|
| Grue du Canada | 1 ind. | 12 septembre | |
|
| Goéland brun | 2 ind. | 19 septembre | |
| | 1 ind. | 20 septembre | |
| | 2 ind. | 5 octobre | |
| | 1 ind. | 30 octobre | |
|
| Mouette atricille | 1 ind. | 17 novembre | |
| | 1 ind. | 23 novembre | |
| | 1 ind. | 24 novembre | |
|
| Mouette de Sabine | 1 ind. | 20 août | |
| | 1 ind. | 3 septembre | |
|
| Harfang des neiges | 1 ind. | 3 novembre | |
| | 3 ind. | 4 novembre | |
| | 2 ind. | 5 novembre | |
|
| Chouette épervière | 1 ind. | 23 octobre | |
|
| Gobemoucheron gris-bleu | 1 ind. | 28 septembre | |
|
| Paruline des pins | 1 ind. | 19 octobre | |
|
| Paruline polyglotte | 1 ind. | 9 octobre | |
| | 1 ind. | 10 octobre | |
|
| Bruant des champs | 1 ind. | 20 octobre | |
|
| |
2002 |
| |
| Espèce | Nombre | Date | Note |
|
| Faucon gerfaut | 1 ind. | 19 octobre | |
| | 1 ind. | 28 octobre | |
| | 1 ind. | 31 octobre | |
| | 1 ind. | 12 novembre | |
|
| Grue du Canada | 1 ind. | 20 août | |
|
| Goéland brun | 1 ind. | 10 septembre | |
| | 1 ind. | 19 septembre | |
| | 1 ind. | 20 septembre | |
| | 1 ind. | 8 octobre | |
| | 1 ind. | 10 octobre | |
| | 1 ind. | 12 octobre | |
| | 1 ind. | 22 octobre | |
| | 2 ind. | 5 novembre | |
|
| Passerin indigo | 1 ind. | 3 octobre | |
| | 1 ind. | 4 octobre | |
| | 1 ind. | 16 octobre | |
|